Savjeti
Koji bicikl odabrati:
KATEGORIJA | NAMJENA | OSNOVNE KARAKTERISTIKE |
Dječji bicikli | Rekreacija | Bicikli za učenje vožnje |
Brdski bicikli (MTB hardtail) | Off road vožnja | Bolja trakcija i upijanje neravnina |
Full Suspension MTB | Off road vožnja | Prednja i stražnja suspenzija |
Cestovni & Sportski Bicikli | Vožnja po cesti | Mala težina, sportska pozicija |
Gradski i treking bicikli | Vožnja gradom i rekreacija | Komotnija pozicija |
BMX Bicikli | Bicikli sa kotačima manjeg promjera i manjeg okvira | Bicikli za skakanje |
Koji bicikl za odrasle odabrati:
Visina vozača u cm | Preporučena veličina okvira za MTB / MUŠKI | |
Centimetri | Veličina u inčima | Veličina |
148 – 158 | 13 – 14 | XS |
158 – 168 | 15 – 16 | S |
168 – 178 | 17 – 18 | M |
178 – 185 | 19 – 20 | L |
185 – 193 | 21 – 22 | XL |
193 – 198 | 23 – 24 | XXL |
Koji dječji bicikl odabrati:
Godine | Visina | Preporučena veličina |
Centimetri | ||
2 – 5 godina | 85 – 110 | Guralice |
2 – 4 godina | 85 – 100 | bicikl sa12 inchnim kotačima |
3 – 5 godina | 95 – 110 | bicikl sa14 inchnim kotačima |
5 – 7 godina | 110 – 120 | bicikl sa16 inchnim kotačima |
7 – 9 godina | 120 – 135 | bicikl sa 20 inchnim kotačima |
9 – 11 godina | 135 – 145 | bicikl sa 24 inchnim kotačima |
11+ godina | 145+ | bicikl sa 26 inchnim kotačima |